Ιδανικό για:
Σύνθεση
Διατροφική Ανάλυση
Βασικά Συστατικά
| Ακατέργαστη πρωτεΐνη | 17,50g / 100g |
| Έλαια & ακατέργαστα λιπαρά | 9,60g / 100g |
| Ακατέργαστη τέφρα | 4,35g / 100g |
| Ακατέργαστες ίνες | 0,80g / 100g |
| Υγρασία | 66,00g / 100g |
| Ξηρά ουσία | 34,00g / 100g |
| Υδατάνθρακες / NFE | 1,75g / 100g |
| Μεταβολίσιμη ενέργεια (ME) | 149 kcal / 100g |
Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία
| Ασβέστιο (Ca) | 0,268g / 100g |
| Φώσφορος (P) | 0,215g / 100g |
| Αναλογία Ca:P | 1,25:1 |
| Ψευδάργυρος (Zn) | 4,00mg / 100g |
| Χαλκός (Cu) | 0,45mg / 100g |
| Ιώδιο (I) | 0,068mg / 100g |
| Σελήνιο (Se) | 13,90μg / 100g |
Βιταμίνες
| Βιταμίνη A | 305 IU / 100g |
| Βιταμίνη D | 28 IU / 100g |
| Βιταμίνη E | 2,35 IU / 100g |







